Vol.10
2021年3月発行
目次
特集記事 | OBIS:大学教育研究活動で得た海洋生物データを世界に発信 | 海洋研究開発機構 | 細野 隆史 |
---|---|---|---|
海洋研究開発機構 | 藤倉 克則 | ||
東海大学 | 田中 克彦 | ||
京都大学 | 中野 智之 | ||
現場観測と密に連携した沿岸生態系モデリング | 愛媛大学 | 吉江 直樹 | |
JAMBIO News | 環境DNAによる全日本環境観測ネットワークの構築 | 東北大学 | 近藤 倫生 |
筑波大学 | 田中 健太 | ||
島根大学 | 吉田 真明 | ||
Tara-JAMBIOマイクロプラスチック共同調査2020 報告 | Tara Océan財団 | パトゥイエ 由美子 | |
筑波大学 | Sylvain Agostini | ||
Joint Survey | 沿岸生物合同調査 | ||
最新研究トピックス | 太平洋から胴甲動物門の2新属 | 東北大学 | 藤本 心太 |
海洋酸性化で群集遷移が停止し微細藻主体の生態系が維持される | 筑波大学 | Ben P. Harvey | |
施設紹介 | 東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所 | 東京大学 | 三浦 徹 |
東北大学大学院農学研究科附属女川フィールドセンター | 東北大学 | 池田 実 | |
海外のマリンステーション① Concarneau Marine Biology Station |
筑波大学 | 稲葉 一男 |